| Návrh rozpočtu na r. 2012 | v tis. Kč | |||
| příjmy: | ||||
| § | položka | název | návrh rozpočtu | schválený rozpočet |
| 1111 | daň z příjmů FO | 500 | 500 | |
| 1112 | daň z příjmů OSVČ | 54 | 54 | |
| 1113 | daň z příjmů FO kapit.výn. | 50 | 50 | |
| 1121 | daň z příjmů PO | 800 | 800 | |
| 1211 | DPH | 1300 | 1300 | |
| 1511 | daň z nemovitostí | 300 | 300 | |
| 1337 | popl. komunál.odpad | 180 | 180 | |
| 1341 | popl.ze psů | 11 | 11 | |
| 1342 | rekreační poplatky ubytování | 15 | 15 | |
| 1343 | popl.za užívání veřej.prostr. | 1 | 1 | |
| 1361 | správní poplatky | 2 | 2 | |
| 4112 | dotace výkon. st. správy | 69,5 | 69,5 | |
| 2310 | 2111 | poplatky vodné | 110 | 110 |
| 3319 | 2132 | pronájem KD | 10 | 10 |
| 3319 | 2139 | topení a služby KD | 5 | 5 |
| 3412 | 2132 | pronájem hřiště | 1 | 1 |
| 3613 | 2132 | nájemné hospoda,pošta,prodejna | 35 | 35 |
| 3632 | 2111 | poplatky hroby | 5 | 5 |
| 3633 | 2132 | nájemné RWE | 0,5 | 0,5 |
| 3722 | 2111 | popl.kom.odpad podnikatelé | 15 | 15 |
| 3722 | 2112 | prodej pytlů odpady | 5 | 5 |
| 3727 | 2111 | zpětný odběr ASEKOL | 2 | 2 |
| 6171 | 2112 | příjmy z prodeje zboží,pohledy,foto | 2 | 2 |
| 6171 | 2132 | pronájem schůz. Místnosti | 1 | 1 |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků bú | 20 | 20 |
| 6399 | 2222 | vratka podzemní vody | 5 | 5 |
| 6171 | 2132 | nájemné T-mobil,Telef.02 | 101 | 101 |
| příjmy celkem | 3600 | 3600 | ||
| výdaje: | ||||
| 2212 | 5169 | cesty-zimní údržba | 40 | 40 |
| 2212 | 5171 | cesty oprava | 50 | 50 |
| cesty celkem | 90 | |||
| 2310 | 5011 | vodárna mzda | 72 | 72 |
| 2310 | 5031 | vodárna -soc.pojistné | 20 | 20 |
| 2310 | 5032 | vodárna - zdravotní poj. | 10 | 10 |
| 2310 | 5139 | vodárna materiál | 5 | 5 |
| 2310 | 5154 | vodárna el.energie | 20 | 20 |
| 2310 | 5169 | vodárna služby,rozbory vody | 30 | 30 |
| 2310 | 5362 | vodárna daně a poplatky | 19 | 19 |
| vodárna celkem | 176 | |||
| 3113 | 5321 | školné ZŠ | 100 | 100 |
| školné celkem | 100 | |||
| 3314 | 5136 | knihovna knihy | 20 | 20 |
| 3314 | 5169 | knihovna ost.služby | 2 | 2 |
| knihovna celkem | 22 | |||
| 3319 | 6121 | hostinec-střecha, | 125 | 125 |
| 3319 | 5139 | KD materiál (ručníky,toal.pap.) | 3 | 3 |
| 3319 | 5153 | KD plyn | 7 | 7 |
| 3319 | 5154 | KD el.energie | 5 | 5 |
| 3319 | 5169 | hostinec-vodovod,kanalizace | 50 | 50 |
| KD celkem | 190 | |||
| 3341 | 5171 | rozhlas | 2 | 2 |
| rozhlas celkem | 2 | |||
| 3399 | 5175 | kultura pohoštění akce | 40 | 40 |
| 3399 | 5194 | věcné dary,balíčky,děti vítání | 20 | 20 |
| kultura celkem | 60 | |||
| 3412 | 5021 | kurt odměny správce | ||
| 3412 | 5139 | materiál hřiště | 5 | 5 |
| hřiště,kurt celkem | 5 | |||
| 3419 | 5222 | příspěvky na sport činnost | 10 | 10 |
| sport celkem | 10 | |||
| 3513 | 5221 | lékař.služba první pomoci | 4 | 4 |
| lékař.služba první pomoci celkem | 4 | |||
| 3631 | 5154 | veřejné osvětlení el.energie | 60 | 60 |
| 3631 | 5171 | veřejné osvětlení opravy | 10 | 10 |
| veřejné osvětlení celkem | 70 | |||
| 3632 | 5021 | hřbitov odměna hodiny-kostel | 10 | 10 |
| 3632 | 5154 | hřbitov el.enrgie | 1 | 1 |
| hřbitov celkem | 11 | |||
| 3721 | 5169 | nebezpečný odpad | 25 | 25 |
| nebezpečný odpad celkem | 25 | |||
| 3722 | 5139 | pytle odpad | 5 | 5 |
| 3722 | 5169 | svoz a likvidace odpadu AVE | 240 | 240 |
| kom.odpad celkem | 245 | |||
| 3745 | 5021 | zeleň odměny | ||
| 3745 | 5139 | zeleň materiál | 5 | 5 |
| 3745 | 5156 | zeleň PHM | 10 | 10 |
| 3745 | 5169 | zeleň vysíkání stok | 5 | 5 |
| 3745 | 5137 | |||
| zeleň celkem | 20 | |||
| 5512 | 5222 | příspěvek hasiči | 2 | 2 |
| 5512 | 5173 | cestovné na soutěže hasiči | 1 | 1 |
| hasiči celkem | 3 | |||
| 6112 | 5023 | zastupitelé odměny | 300 | 300 |
| 6112 | 5032 | zdrav.pojištění zastupitelé | 30 | 30 |
| 6112 | 5173 | cestovné zastupitelé | 5 | 5 |
| zastupitelé celkem | 335 | |||
| 6171 | 6121 | rozšíření vodovodu nové RD | 550 | 550 |
| 6171 | 6121 | vybudování chodníku 154-97 | 600 | 600 |
| 6171 | 5011 | platy zaměstnananců 70a240 | 310 | 310 |
| 6171 | 5021 | dohody o provedení práce | ||
| 6171 | 5031 | soc.pojištění | 55 | 55 |
| 6171 | 5032 | zdravotní pojištění | 25 | 25 |
| 6171 | 5038 | úrazové zák. pojištění | 1 | 1 |
| 6171 | 5136 | knihy,tisk oú | 1 | 1 |
| 6171 | 5137 | drobný hmotný majetek | 18 | 18 |
| 6171 | 5139 | materiál oú | 30 | 30 |
| 6171 | 5153 | plyn | 25 | 25 |
| 6171 | 5154 | el.energie | 20 | 20 |
| 6171 | 5161 | služby pošt | 5 | 5 |
| 6171 | 5162 | poplatky telefon,internet | 25 | 25 |
| 6171 | 5167 | školení | 7 | 7 |
| 6171 | 5169 | služby(projekt vodovod)200 a 60 | 260 | 260 |
| 6171 | 5171 | opravy a udržování | 50 | 50 |
| 6171 | 5173 | cestovné prac.oú | 8 | 8 |
| 6171 | 5175 | pohoštění | 4 | 4 |
| 6171 | 5362 | daně a poplatky | 5 | 5 |
| místní správa celkem | 1999 | |||
| 6310 | 5163 | poplatky bú | 10 | 10 |
| poplatky bú celkem | 10 | |||
| 6320 | 5163 | pojištění majetku | 22 | 22 |
| pojistné celkem | 22 | |||
| 6310 | 5141 | úvěr kanalizace - úroky | 50 | 50 |
| 50 | ||||
| výdaje celkem | 3449 | 3449 | ||
| 8124 | splátka půjčky AVE | -16 | -16 | |
| 8124 | úvěr kanalizace a ČOV | -135 | -135 | |
| financování | -151 | -151 | ||
| návrh rozpočtu: vyrovnaný | ||||
| vyvěšeno: 22.11.2011 | ||||
| na elektronické úřední desce vyvěšeno dne 22.11.2011 | ||||
| schváleno na zasedání zastupitelstva dne 7.12.2011 | ||||
Rozpočet na rok 2011
|
Rozpočet na r. 2011 |
v tis. Kč | |||
| příjmy: | ||||
| § | položka | název | návrh rozpočtu | schválený rozpočet |
| 1111 | daň z příjmů FO | 500 | 500 | |
| 1112 | daň z příjmů OSVČ | 50 | 50 | |
| 1113 | daň z příjmů FO kapit.výn. | 50 | 50 | |
| 1121 | daň z příjmů PO | 800 | 800 | |
| 1211 | DPH | 1300 | 1300 | |
| 1511 | daň z nemovitostí | 300 | 300 | |
| 1337 | popl. komunál.odpad | 180 | 180 | |
| 1341 | popl.ze psů | 11 | 11 | |
| 1342 | rekreační poplatky ubytování | 10 | 10 | |
| 1343 | popl.za užívání veřej.prostr. | 1 | 1 | |
| 1361 | správní poplatky | 2 | 2 | |
| 4112 | dotace výkon. st. správy | 69,1 | 69,1 | |
| 2310 | 2111 | poplatky vodné | 110 | 110 |
| 3319 | 2132 | pronájem KD | 10 | 10 |
| 3319 | 2139 | topení a služby KD | 5 | 5 |
| 3412 | 2132 | pronájem hřiště | 1 | 1 |
| 3613 | 2132 | nájemné hospoda,pošta,prodejna | 35 | 35 |
| 3632 | 2111 | poplatky hroby | 5,9 | 5,9 |
| 3633 | 2132 | nájemné RWE | 1 | 1 |
| 3722 | 2111 | popl.kom.odpad podnikatelé | 15 | 15 |
| 3722 | 2112 | prodej pytlů odpady | 2 | 2 |
| 3727 | 2111 | zpětný odběr ASEKOL | 1 | 1 |
| 6171 | 2112 | příjmy z prodeje zboží,pohledy,foto | 2 | 2 |
| 6171 | 2132 | pronájem schůz. Místnosti | 1 | 1 |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků bú | 30 | 30 |
| 6399 | 2222 | vratka podzemní vody | 2 | 2 |
| 6171 | 2132 | nájemné T-mobil,Telef.02 | 100 | 100 |
| příjmy celkem | 3594 | 3594 | ||
| výdaje: | ||||
| 2212 | 5169 | cesty-zimní údržba | 40 | 40 |
| 2212 | 6121 | cesty oprava-rekonstrukce | 300 | 360 |
| cesty celkem | 340 | 400 | ||
| 2310 | 5011 | vodárna mzda | 50 | 50 |
| 2310 | 5031 | vodárna -soc.pojistné | 5 | 5 |
| 2310 | 5032 | vodárna - zdravotní poj. | 3 | 3 |
| 2310 | 5139 | vodárna materiál | 5 | 5 |
| 2310 | 5154 | vodárna el.energie | 30 | 30 |
| 2310 | 5169 | vodárna služby,rozbory vody | 30 | 30 |
| 2310 | 5362 | vodárna daně a poplatky | 19 | 19 |
| vodárna celkem | 142 | 142 | ||
| 3113 | 5321 | školné ZŠ | 100 | 100 |
| školné celkem | 100 | 100 | ||
| 3314 | 5136 | knihovna knihy | 20 | 20 |
| 3314 | 5169 | knihovna ost.služby | 2 | 2 |
| knihovna celkem | 22 | 22 | ||
| 3319 | 5021 | KD odměny správce | 5 | 5 |
| 3319 | 5139 | KD materiál (ručníky,toal.pap.) | 2 | 2 |
| 3319 | 5153 | KD plyn | 6 | 6 |
| 3319 | 5154 | KD el.energie | 6 | 6 |
| 3319 | 5169 | KD služby | 5 | 5 |
| KD celkem | 24 | 24 | ||
| 3341 | 5171 | rozhlas | 2 | 2 |
| rozhlas celkem | 2 | 2 | ||
| 3399 | 5175 | kultura pohoštění akce | 10 | 10 |
| 3399 | 5194 | věcné dary,balíčky,děti vítání | 20 | 20 |
| kultura celkem | 30 | 30 | ||
| 3412 | 5021 | kurt odměny správce | 3 | 3 |
| 3412 | 5139 | materiál hřiště | 2 | 2 |
| hřiště,kurt celkem | 5 | 5 | ||
| 3419 | 5222 | příspěvky na sport činnost | 20 | 20 |
| sport celkem | 20 | 20 | ||
| 3513 | 5221 | lékař.služba první pomoci | 4 | 4 |
| lékař.služba první pomoci celkem | 4 | 4 | ||
| 3631 | 5154 | veřejné osvětlení el.energie | 40 | 40 |
| 3631 | 5171 | veřejné osvětlení opravy | 15 | 15 |
| veřejné osvětlení celkem | 55 | 55 | ||
| 3632 | 5021 | hřbitov odměna správce,hodiny | 14 | 14 |
| 3632 | 5154 | hřbitov el.enrgie | 1 | 1 |
| hřbitov celkem | 15 | 15 | ||
| 3721 | 5169 | nebezpečný odpad | 20 | 20 |
| nebezpečný odpad celkem | 20 | 20 | ||
| 3722 | 5139 | pytle odpad | 5 | 5 |
| 3722 | 5169 | svoz a likvidace odpadu AVE | 240 | 240 |
| kom.odpad celkem | 245 | 245 | ||
| 3745 | 5021 | zeleň odměny | 15 | 15 |
| 3745 | 5139 | zeleň materiál | 5 | 5 |
| 3745 | 5156 | zeleň PHM | 5 | 5 |
| 3745 | 5169 | zeleň vysíkání stok | 10 | 10 |
| 3745 | 5137 | zeleň traktor | 100 | 100 |
| zeleň celkem | 135 | 135 | ||
| 5512 | 5222 | příspěvek hasiči | 2 | 2 |
| 5512 | 5173 | cestovné na soutěže hasiči | 3 | 3 |
| hasiči celkem | 5 | 5 | ||
| 6112 | 5023 | zastupitelé odměny | 285 | 285 |
| 6112 | 5032 | zdrav.pojištění zastupitelé | 10 | 10 |
| 6112 | 5173 | cestovné zastupitelé | 10 | 10 |
| zastupitelé celkem | 305 | 305 | ||
| 6171 | 5011 | platy zaměstnan. | 230 | 230 |
| 6171 | 5021 | dohody o provedení práce | 20 | 20 |
| 6171 | 5031 | soc.pojištění | 30 | 30 |
| 6171 | 5032 | zdravotní pojištění | 20 | 20 |
| 6171 | 5038 | úrazové zák. pojištění | 1 | 1 |
| 6171 | 5136 | knihy,tisk oú | 10 | 10 |
| 6171 | 5137 | drobný hmotný majetek | 50 | 50 |
| 6171 | 5139 | materiál oú | 30 | 30 |
| 6171 | 5153 | plyn | 25 | 25 |
| 6171 | 5154 | el.energie | 20 | 20 |
| 6171 | 5161 | služby pošt | 8 | 8 |
| 6171 | 5162 | poplatky telefon | 20 | 20 |
| 6171 | 5167 | školení | 5 | 5 |
| 6171 | 5169 | služby(projekt,..) | 200 | 200 |
| 6171 | 5171 | opravy a udržování | 30 | 30 |
| 6171 | 5173 | cestovné prac.oú | 8 | 8 |
| 6171 | 5175 | pohoštění | 5 | 5 |
| 6171 | 5362 | daně a poplatky | 5 | 5 |
| místní správa celkem | 717 | 717 | ||
| 6310 | 5163 | poplatky bú | 10 | 10 |
| poplatky bú celkem | 10 | 10 | ||
| 6320 | 5163 | pojištění majetku | 22 | 22 |
| pojistné celkem | 22 | 22 | ||
| výdaje celkem | 2218 | 2278 | ||
| splátka půjčky AVE | 16 | 16 | ||
| vyvěšeno: 29.11.2010 | ||||
| na elektronické úřední desce obce vyvěšeno 29.11.2010 | ||||
| schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2010 | ||||
Rozpočet obce na rok 2010
| ROZPOČET 2010 | ||||
| příjmy | návrh rozpočtu | schválený rozpočet | ||
| § | položka | název | tis. Kč | v tis. Kč |
| 1111 | daň z příjmů FO | 500 | 500 | |
| 1112 | daň z příjmů OSVČ | 50 | 50 | |
| 1113 | daň z příjmů FO kap.výnos | 50 | 50 | |
| 1121 | daň z příjmů PO | 800 | 800 | |
| 1211 | DPH | 1300 | 1300 | |
| 1337 | poplatky komunální odpad | 180 | 180 | |
| 1341 | poplatek ze psů | 11 | 11 | |
| 1343 | popl. užívání věřej.prostr. | 1 | 1 | |
| 1361 | správní poplatky | 1 | 1 | |
| 1511 | daň z nemovitostí | 200 | 200 | |
| 4112 | dotace výkon.st.správy | 91 | 91 | |
| 2310 | 2111 | poplatky vodné | 110 | 110 |
| 3319 | 2132 | pronájem KD | 5 | 5 |
| 3319 | 2139 | topení a služby KD | 5 | 5 |
| 3412 | 2132 | pronájem hřiště | 1 | 1 |
| 3613 | 2132 | nájem hospoda,pošta,prodejna | 35 | 35 |
| 3632 | 2111 | poplatky hroby | 6 | 6 |
| 3633 | 2132 | nájem plyn | 1 | 1 |
| 3722 | 2111 | popl. komunální odpad podnikatelé | 14 | 14 |
| 3722 | 2112 | prodej pytlů odpad | 2 | 2 |
| 3723 | 2111 | zpětný odběr ASEKOL | 1 | 1 |
| 6171 | 2112 | příjmy z prodeje zboží, foto,pohledy | 2 | 2 |
| 6171 | 2132 | nájem Tmobil,sch.míst. | 51 | 51 |
| 6310 | 2141 | příjmy z úroků bú | 30 | 30 |
| 6399 | 2222 | vratka podzemní voda | 5 | 5 |
| 3452 | 3452 | |||
| výdaje | ||||
| § | položka | název | ||
| 2212 | 5169 | oprava cest,zimní údržba | 30 | 30 |
| 2310 | 5011 | vodárna mzda | 40 | 40 |
| 2310 | 5031 | pojistné soc. | 10 | 10 |
| 2310 | 5032 | pojistné zdravotní | 5 | 5 |
| 2310 | 5139 | materiál vodárna | 5 | 5 |
| 2310 | 5154 | el.energie vodárna | 25 | 25 |
| 2310 | 5169 | služby, rozbory | 30 | 30 |
| 2310 | 5362 | poplatky za odběr podzemní vody | 19 | 19 |
| 3113 | 5321 | školné ZŠ Rapšach | 100 | 100 |
| 3314 | 5136 | knihovna knihy | 17 | 17 |
| 3314 | 5169 | ost.služby knihovna | 1 | 1 |
| 3314 | 5139 | knihovna materiál | 1 | 1 |
| 3319 | 5021 | KD odměny | 3 | 3 |
| 3319 | 5139 | materiál | 2 | 2 |
| 3319 | 5153 | kd plyn | 6 | 6 |
| 3319 | 5154 | KD el.energie | 6 | 6 |
| 3319 | 5169 | KD služby ost. | 5 | 5 |
| 3341 | 5171 | rozhlas | 5 | 5 |
| 3399 | 5175 | kultura pohoštění akce | 10 | 10 |
| 3399 | 5194 | věcné dary,balíčky,děti | 20 | 20 |
| 3412 | 5021 | odměna správce kurtu | 3 | 3 |
| 3412 | 5139 | materiál kurt | ||
| 3412 | 6121 | rek, oplocení sportoviště | 200 | 250 |
| 3419 | 5222 | příspěvky sport(fotbal,cyklisti) | 20 | 20 |
| 3513 | 5221 | lékařská služba první pomoci | 4 | 4 |
| 3631 | 5154 | el.energie VO | 40 | 40 |
| 3631 | 5169 | služby VO | 10 | 10 |
| 3632 | 5021 | hřbitov odměny správce | 18 | 18 |
| 3632 | 5154 | hřbitov el.en. | 1 | 1 |
| 3633 | 5141 | splátka úroků úvěru plyn | 36 | 36 |
| 3721 | 5169 | nebezpečný odpad | 20 | 20 |
| 3722 | 5139 | pytle odpad | 5 | 5 |
| 3722 | 5169 | svoz a likvidace odpadu AVE | 240 | 240 |
| 3745 | 5021 | odměny zeleň | 15 | 15 |
| 3745 | 5139 | materiál zeleň | 5 | 5 |
| 3745 | 5156 | PHM | 3 | 3 |
| 5512 | 5222 | příspěvek na činnost hasiči a výročí | 21 | 21 |
| 5512 | 5156 | hasiči PHM | 1 | 1 |
| 5512 | 5173 | cestovné | 3 | 3 |
| 6112 | 5023 | odměny zastupitelé | 285 | 285 |
| 6112 | 5032 | pojistné zdravotní | 40 | 40 |
| 6112 | 5173 | cestovné | 10 | 10 |
| 6171 | 5011 | platy zaměst. | 230 | 230 |
| 6171 | 5021 | dohody | 10 | 10 |
| 6171 | 5031 | soc. poj. | 55 | 55 |
| 6171 | 5032 | zdravotní poj. | 19 | 19 |
| 6171 | 5038 | zákon. Pojistné | 1 | 1 |
| 6171 | 5136 | knihy, uč.pomůcky | 5 | 5 |
| 6171 | 5137 | DHM | 100 | 100 |
| 6171 | 5139 | materiál | 15 | 15 |
| 6171 | 5153 | plyn | 30 | 30 |
| 6171 | 5154 | el.energie | 10 | 10 |
| 6171 | 5161 | služby pošt | 8 | 8 |
| 6171 | 5162 | popl.telefon | 20 | 20 |
| 6171 | 5163 | popl.bú | 1 | 1 |
| 6171 | 5167 | školení | 5 | 5 |
| 6171 | 5169 | služby ostatní | 100 | 100 |
| 6171 | 5171 | opravy a udržování | 30 | 30 |
| 6171 | 5173 | cestovné | 8 | 8 |
| 6171 | 5175 | pohoštění oz | 5 | 5 |
| 6171 | 5329 | přísp. Sdružení obcí vitorazsko | 5 | 5 |
| 6171 | 5362 | daně a poplatky | 10 | 10 |
| 6310 | 5163 | poplatky bú | 10 | 10 |
| 6320 | 5163 | pojistné majetku | 25 | 25 |
| 2022 | 2072 | |||
| FINANCOVÁNÍ | ||||
| 8124 | splátka úvěru plyn | 160 | 160 | |
| 8124 | splátka půjčky AVE | 16 | 16 | |
| Příjmy daňové | 2900 | 2900 | ||
| Příjmy nedaňové | 461 | 461 | ||
| Transfery | 91 | 91 | ||
| Příjmy celkem | 3452 | 3452 | ||
| Výdaje | 2022 | 2072 | ||
| Financování | 176 | 176 | ||